Chit Scheme

Chit Value Months Instalment Bid Percentage Foreman Percentage
50004 36 1389 1 to 95% 5%
100008 36 2778 1 to 95% 5%
150012 36 4167 1 to 95% 5%
200016 36 5556 1 to 95% 5%
250020 36 6945 1 to 95% 5%
300024 36 8334 1 to 95% 5%
350028 36 9723 1 to 95% 5%
400032 36 11112 1 to 95% 5%
450000 36 12500 1 to 95% 5%
500004 36 13889 1 to 95% 5%
550008 36 15278 1 to 95% 5%
600012 36 16667 1 to 95% 5%
650016 36 18056 1 to 95% 5%
700020 36 19445 1 to 95% 5%
750024 36 20834 1 to 95% 5%
800028 36 22223 1 to 95% 5%
850032 36 23612 1 to 95% 5%
900000 36 25000 1 to 95% 5%
950004 36 26389 1 to 95% 5%
1000008 36 27778 1 to 95% 5%
1050012 36 29167 1 to 95% 5%
1100016 36 30556 1 to 95% 5%
1150020 36 31945 1 to 95% 5%
1200024 36 33334 1 to 95% 5%
1250028 36 34723 1 to 95% 5%
1300032 36 36112 1 to 95% 5%
1350000 36 37500 1 to 95% 5%
1400004 36 38889 1 to 95% 5%
1450008 36 40278 1 to 95% 5%
1500012 36 41667 1 to 96% 4%
1550016 36 43056 1 to 96% 4%
1600020 36 44445 1 to 96% 4%
1650024 36 45834 1 to 96% 4%
1700028 36 47223 1 to 96% 4%
1750032 36 48612 1 to 96% 4%
1800000 36 50000 1 to 96% 4%
1850004 36 51389 1 to 96% 4%
1900008 36 52778 1 to 96% 4%
1950012 36 54167 1 to 96% 4%
2000016 36 55556 1 to 96% 4%
2050020 36 56945 1 to 96% 4%
2100024 36 58334 1 to 96% 4%
2150028 36 59723 1 to 96% 4%
2200032 36 61112 1 to 96% 4%
2250000 36 62500 1 to 96% 4%
2300004 36 63889 1 to 96% 4%
2350008 36 65278 1 to 96% 4%
2400012 36 66667 1 to 96% 4%
2450016 36 68056 1 to 96% 4%
2500020 36 69445 1 to 96% 4%
Copyright © Sanjhiranchi Chits Private Limited. All rights reserved.